Classement
Les 50 meilleures aventures jouées sur Capstoria, tous joueurs confondus. Le score récompense ce que tu as créé : la durée de vie de ton entreprise (si elle a vendu), tes ventes, tes clients, tes bénéfices et la valeur créée lors d'un exit (revente). L'argent apporté ou emprunté ne compte pas. Le tout est pondéré par la difficulté.
Règles du jeu version 2 : seules les parties jouées avec ces règles sont comparées. Les résultats impossibles à atteindre en jouant sont écartés automatiquement.
| # | Entreprise | Secteur | Mode | Issue | Durée | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | ENTREPRISE | Agence de communication | 🌱 Découverte | 🎉 Exit · 2 850 000 € | 25 mois | 2 642 |
| 🥈 | Ma Boîte | Restaurant | 🌱 Découverte | 🎉 Exit · 218 044 € | 55 mois | 1 880 |
| 🥉 | Brain | SaaS / Logiciel | 🛟 Assisté | 🎉 Exit · 638 400 € | 58 mois | 1 821 |
| 4 | ROLEX | Boutique de mode | 🌱 Découverte | 🎉 Exit · 268 964 € | 51 mois | 1 678 |
| 5 | laz and co | E-commerce | 🌱 Découverte | 🎉 Exit · 92 000 € | 18 mois | 1 401 |
| 6 | aliexpress | E-commerce | 🌱 Découverte | 🎉 Exit · 149 248 € | 15 mois | 1 279 |
| 7 | Valietta | Cabinet comptable | 🌱 Découverte | 🎉 Exit · 337 088 € | 34 mois | 1 208 |
| 8 | Maureen | Agence de communication | 🌱 Découverte | 🎉 Exit · 1 412 000 € | 27 mois | 1 195 |
| 9 | Ashbourne Group | Agence web / dev | 🌱 Découverte | 🎉 Exit · 422 431 € | 41 mois | 1 070 |
| 10 | Brain | SaaS / Logiciel | 🛟 Assisté | 🎉 Exit · 418 000 € | 21 mois | 1 003 |
| 11 | MyGirl | Marque de cosmétiques | 🛟 Assisté | 🎉 Exit · 61 094 € | 12 mois | 938 |
| 12 | Ma Boîte | Agence web / dev | 🌱 Découverte | 🎉 Exit · 418 223 € | 12 mois | 831 |
| 13 | Ma Boîte | Restauration rapide | 🌱 Découverte | 🎬 Faillite | 27 mois | 825 |
| 14 | Ma Boîte | Agence de communication | 🌱 Découverte | 🎉 Exit · 689 792 € | 12 mois | 761 |
| 15 | Ma Boîte | Agence de communication | 🌱 Découverte | 🎬 Faillite | 19 mois | 733 |
| 16 | Ma Boîte | Agence de communication | 🌱 Découverte | 🎉 Exit · 449 475 € | 17 mois | 681 |
| 17 | Ma Boîte | Agence immobilière | 🌱 Découverte | 🎉 Exit · 248 000 € | 20 mois | 666 |
| 18 | Ma Boîte | SaaS / Logiciel | 🌱 Découverte | 🎉 Exit · 225 000 € | 22 mois | 563 |
| 19 | Be-By-You | SaaS / Logiciel | ⚖️ Réaliste | 🎬 Faillite | 5 mois | 354 |
| 20 | RAYZORYN | Agence web / dev | 🌱 Découverte | 🎬 Faillite | 13 mois | 276 |
| 21 | Ashbourne Group | Cabinet de conseil | ⚖️ Réaliste | 🎬 Faillite | 7 mois | 264 |
| 22 | Ma Boîte | Salon de coiffure | ⚖️ Réaliste | 🎬 Faillite | 3 mois | 220 |
| 23 | Ashbourne Group | Agence web / dev | ⚖️ Réaliste | 🎬 Faillite | 8 mois | 192 |
| 24 | Ma Boîte | Agence de communication | 🌱 Découverte | 🎬 Faillite | 9 mois | 113 |
| 25 | Brain | SaaS / Logiciel | 🌱 Découverte | 🎬 Faillite | 9 mois | 107 |
| 26 | MyGirl | Marque de cosmétiques | 🌱 Découverte | 🎬 Faillite | 3 mois | 93 |
| 27 | fafa | Agence web / dev | 🛟 Assisté | 🎬 Faillite | 5 mois | 90 |
| 28 | Ma Boîte | Salon de coiffure | ⚖️ Réaliste | 🎬 Faillite | 2 mois | 16 |
Joue une partie : chaque fin (réussite ou faillite) entre au classement.